Ofrecemos tecnología de servidores de fabricantes con gran reconocimiento en el mercado, con un excepcional rendimiento tanto para aplicaciones de investigación como comerciales. Ofrecemos diseños del tipo rack-mount, departamentales, servidores en torres, todas ellas basadas en arquitecturas estándar del mercado, utilizando procesadores
Intel, AMD o SPARC. La libre elección de Sistema Operativo a utilizar, entre Linux, Solaris o eventualmente MS Windows permiten que la gama de equipos ofrecidos por Ànima tengan una gestión sencilla y una rápida implementación.

 

Línea de productos – Servidores

Modelo Sockets/MaxMem Fabricante
Primergy MX130 S2 1x AMD Sempron II, AMD Athlon, AMD Phenom II / 16GB Fujitsu

Descargar PDF con descripción del producto

Modelo RU / Sockets / MaxMem Fabricante
Primergy RX100 S7 1U / 1x Xeon ó i3 / 32GB Fujitsu PDF
Primergy RX200 S6 1U / 2x Xeon 5500/5600 / 192GB Fujitsu PDF
Primergy RX300 S6 2U / 2x Xeon 5500/5600 / 384GB Fujitsu PDF
Primergy RX600 S6 4U / 4x Xeon E7-x800 / 1024GB Fujitsu PDF
Primergy RX900 S2 8U / 8x Xeon E7-8800 / 2048GB Fujitsu PDF
Primergy RX200 S7 1U / 2x Xeon E5-2600 / 768GB Fujitsu PDF
Primergy RX300 S7 2U / 2x Xeon E5-2600 / 768GB Fujitsu PDF
Primergy RX350 S7 4U / 2x Xeon E5-2600 / 768GB Fujitsu PDF
Modelo RU / Sockets / MaxMem Fabricante
SuperServer 1026 1U / 2x Xeon 5500/5600 / 288GB Permite hasta 3 nvidia GPU Supermicro
SuperServer 2026 2U / 2x Xeon 5500/5600 / 96GB Permite hasta 4 nvidia GPU Supermicro
SuperServer 6016 1U / 2x Xeon 5500/5600 / 288GB Permite hasta 3 nvidia GPU Supermicro
SuperServer 5086 5U / 8x Xeon E7-8800 / 2048GB Supermicro
A+ Server 1012 1U / 1x AMD 6000 / 128GB Supermicro
A+ Server 1022 1U / 2x AMD 6000 / 256GB Supermicro
A+ Server 1042 1U / 4x AMD 6000 / 512GB Supermicro
A+ Server 2022 2U / 2x AMD 6000 / 384GB Supermicro
A+ Server 2042 2U / 4x AMD 6000 / 512GB Supermicro
Modelo RU / Sockets / MaxMem Fabricante
Sun Fire X2270 M2 1U / 2x Xeon 5600 / 96GB Sun Oracle PDF
Sun Fire X4170 M2 1U / 2x Xeon 5600 / 144GB Sun Oracle PDF
Sun Fire X4470 M2 3U / 4x Xeon E7-4800 / 1024GB Sun Oracle  PDF
Sun Fire X4800 M2 5U / 8x Xeon E7-8800 / 2048GB Sun Oracle  PDF

Bajar PDF con “Resumen global de la línea de servidores de Sun Oracle”

Modelo Nodos RU / Sockets / MaxMem Fabricante
SuperServer 1026 2 1U / 2x Xeon 5500/5600 / 192GB Supermicro
SuperServer 2015 8 2U / 1x Atom D525 / 32GB Supermicro
SuperServer 2026 4 2U / 2x Xeon 5500/5600 / 192GB Supermicro
SuperServer 6016 2 1U / 2x Xeon 5500/5600 / 192GB Supermicro
SuperServer 6026 2 2U / 2x Xeon 5500/5600 / 192GB Supermicro
Modelo Nodos RU / Sockets / MaxMem Fabricante
SuperServer 5037 8 1U / 1x Xeon E3-1200 / 32GB Supermicro
Modelo Sockets / MaxMem Fabricante
Primergy TX100 S3 1x Xeon E3 ó Core i3 / 32GB Fujitsu PDF
Primergy TX120 S3 1x Xeon E3 ó Core i3 / 32GB Fujitsu PDF
Primergy TX140 S3 1x Xeon E3 ó Core i3 / 32GB Fujitsu  PDF
Primergy TX150 S7 1x Xeon L3400 ó Core i3 / 32GB Fujitsu  PDF
Primergy TX200 S6 1x Xeon 5500/5600 / 96GB Fujitsu  PDF
Primergy TX300 S6 1x Xeon 5500/5600 / 384GB Fujitsu  PDF
Modelo Sockets / MaxMem Fabricante
SPARC T-5120 1x U-SPARC 8C T2 / 64GB Fujitsu / Oracle PDF
SPARC T-5440 4x U-SPARC 8C T2 / 256GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC T3-1 1x SPARC 16C T3 / 128GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC T3-2 2x SPARC 16C T3 / 256GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC T3-4 4x SPARC 16C T3 / 512GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC T4-1 1x SPARC 8C T4 / 256GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC T4-2 2x SPARC 8C T3 / 512GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC T4-4 4x SPARC 8C T3 / 1024GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC M3000 1x SPARC 64 VII+ / 64GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC M4000 4x SPARC 64 VII+ / 128GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC M5000 8x SPARC 64 VII+ / 256GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC M8000 16x SPARC 64 VII+ / 1024GB Fujitsu / Oracle  PDF
SPARC M9000 32x SPARC 64 VII+ / 2048GB Fujitsu / Oracle  PDF